GAMES 日程結果
プレイバイプレイ
倉敷翠松高等学校 vs 東京成徳大学高等学校
-
- 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- 1回戦
- 試合期日
- 2025年12月23日(火)
- 開始時間/終了時間
- 14:11 / 15:48
-
- クルーチーフ
- 赤羽 沙耶
- 1st/2ndアンパイア
- 嘉志摩 有希 / 飯田 はるか
第1クォーター
| Q | TIME | 倉敷翠松 | TIME SCORESCORE |
東京成徳大学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | #4 高田 プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | #11 谷代 プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | #14 池田 プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | #15 オルショガブサヨ プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | #18 吉竹 プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #4 清田 プレイヤーイン | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #5 中里 プレイヤーイン | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #8 高木 プレイヤーイン | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #9 田中 プレイヤーイン | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #14 宮本 プレイヤーイン | |
| 1 | 9:47 | 9:47 | #14 宮本 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| 1 | 9:39 | #18 吉竹 2Pシュート○(2点) | 9:392-0 | |
| 1 | 9:27 | 9:272-2 | #5 中里 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 9:14 | #18 吉竹 2Pシュート× | 9:14 | |
| 1 | 9:07 | #4 高田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 9:07 | |
| 1 | 9:06 | #14 池田 2Pシュート○(2点) | 9:064-2 | |
| 1 | 9:00 | 9:00 | #5 中里 2Pシュート× | |
| 1 | 9:00 | 9:00 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | |
| 1 | 8:55 | 8:554-4 | #9 田中 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 8:37 | #14 池田 2Pシュート× | 8:37 | |
| 1 | 8:35 | 8:35 | #4 清田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 1 | 8:35 | #15 オルショガブサヨ パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 8:35 | |
| 1 | 8:24 | #14 池田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 8:24 | |
| 1 | 8:17 | 8:17 | #8 高木 2Pシュート× | |
| 1 | 8:16 | 8:16 | #5 中里 オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
| 1 | 8:14 | 8:144-6 | #5 中里 2Pシュート○(4点) | |
| 1 | 7:53 | #18 吉竹 3Pシュート○(5点) | 7:537-6 | |
| 1 | 7:53 | #15 オルショガブサヨ アシスト(1本) | 7:53 | |
| 1 | 7:38 | 7:387-8 | #8 高木 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 7:13 | #11 谷代 2Pシュート× | 7:13 | |
| 1 | 7:12 | #11 谷代 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 7:12 | |
| 1 | 7:09 | #15 オルショガブサヨ 2Pシュート○(2点) | 7:099-8 | |
| 1 | 7:07 | 7:07 | #9 田中 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 | |
| 1 | 7:07 | #15 オルショガブサヨ フリースロー× | 7:07 | |
| 1 | 7:06 | 7:06 | #4 清田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
| 1 | 7:02 | 7:02 | #9 田中 ターンオーバー(1本) | |
| 1 | 6:58 | #15 オルショガブサヨ 2Pシュート○(4点) | 6:5811-8 | |
| 1 | 6:57 | #11 谷代 アシスト(1本) | 6:57 | |
| 1 | 6:57 | #14 池田 パーソナルファウル(2-3:1) フリースローオンファウル1 | 6:57 | |
| 1 | 6:57 | 6:57 | #14 宮本 → #6 玉木 | |
| 1 | 6:57 | #15 オルショガブサヨ フリースロー○(5点) | 6:5712-8 | |
| 1 | 6:36 | 6:36 | #5 中里 3Pシュート× | |
| 1 | 6:35 | #15 オルショガブサヨ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 6:35 | |
| 1 | 6:33 | #4 高田 2Pシュート○(2点) | 6:3314-8 | |
| 1 | 6:25 | 6:25 | #8 高木 2Pシュート× | |
| 1 | 6:24 | #14 池田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 6:24 | |
| 1 | 6:13 | #15 オルショガブサヨ 2Pシュート× | 6:13 | |
| 1 | 6:12 | 6:12 | #4 清田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
| 1 | 6:01 | #14 池田 パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 | 6:01 | |
| 1 | 6:01 | #14 池田 → #7 前島 | 6:01 | |
| 1 | 6:01 | 6:0114-9 | #5 中里 フリースロー○(5点) | |
| 1 | 6:01 | 6:0114-10 | #5 中里 フリースロー○(6点) | |
| 1 | 5:53 | #15 オルショガブサヨ ターンオーバー(1本) | 5:53 | |
| 1 | 5:52 | 5:52 | #6 玉木 スティール(1本) | |
| 1 | 5:49 | 5:49 | #9 田中 ターンオーバー(2本) | |
| 1 | 5:48 | #4 高田 スティール(1本) | 5:48 | |
| 1 | 5:45 | #15 オルショガブサヨ 2Pシュート× | 5:45 | |
| 1 | 5:42 | 5:42 | #6 玉木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 1 | 5:30 | 5:30 | #8 高木 ターンオーバー(1本) | |
| 1 | 5:29 | #7 前島 スティール(1本) | 5:29 | |
| 1 | 5:16 | #7 前島 2Pシュート× | 5:16 | |
| 1 | 5:16 | 5:16 | #8 高木 ブロックショット(1本) | |
| 1 | 5:16 | #7 前島 ターンオーバー(1本) | 5:16 | |
| 1 | 5:05 | 5:05 | #9 田中 → #12 佐藤 | |
| 1 | 4:59 | 4:59 | #8 高木 3Pシュート× | |
| 1 | 4:59 | #11 谷代 パーソナルファウル(1-5:0) フリースローオンファウル0 | 4:59 | |
| 1 | 4:55 | 4:55 | #4 清田 2Pシュート× | |
| 1 | 4:51 | 4:51 | #8 高木 オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
| 1 | 4:37 | 4:3714-13 | #5 中里 3Pシュート○(9点) | |
| 1 | 4:21 | #15 オルショガブサヨ 2Pシュート× | 4:21 | |
| 1 | 4:19 | 4:19 | #4 清田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | |
| 1 | 4:14 | 4:14 | #4 清田 3Pシュート× | |
| 1 | 4:11 | #7 前島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 4:11 | |
| 1 | 4:06 | #7 前島 2Pシュート○(2点) | 4:0616-13 | |
| 1 | 4:04 | #4 高田 アシスト(1本) | 4:04 | |
| 1 | 3:51 | 3:5116-16 | #5 中里 3Pシュート○(12点) | |
| 1 | 3:50 | 3:50 | #12 佐藤 アシスト(1本) | |
| 1 | 3:27 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | 3:27 | |
| 1 | 3:27 | #15 オルショガブサヨ → #12 堤 | 3:27 | |
| 1 | 3:27 | #18 吉竹 → #17 齋藤 | 3:27 | |
| 1 | 3:26 | #4 高田 2Pシュート× | 3:26 | |
| 1 | 3:25 | #4 高田 → #14 池田 | 3:25 | |
| 1 | 3:23 | #14 池田 ターンオーバー(1本) | 3:23 | |
| 1 | 3:04 | 3:0416-19 | #12 佐藤 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 3:02 | 3:02 | #8 高木 アシスト(1本) | |
| 1 | 2:47 | #7 前島 2Pシュート× | 2:47 | |
| 1 | 2:45 | 2:45 | #6 玉木 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
| 1 | 2:31 | 2:3116-21 | #6 玉木 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 2:00 | チームターンオーバー(1本) | 2:00 | |
| 1 | 2:00 | #7 前島 → #4 高田 | 2:00 | |
| 1 | 2:00 | #11 谷代 → #15 オルショガブサヨ | 2:00 | |
| 1 | 1:46 | 1:46 | #4 清田 2Pシュート× | |
| 1 | 1:44 | #14 池田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 1:44 | |
| 1 | 1:31 | #15 オルショガブサヨ ターンオーバー(2本) | 1:31 | |
| 1 | 1:13 | 1:1316-24 | #4 清田 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 1:03 | チームターンオーバー(2本) | 1:03 | |
| 1 | 0:59 | 0:5916-26 | #5 中里 2Pシュート○(14点) | |
| 1 | 0:57 | 0:57 | #8 高木 アシスト(2本) | |
| 1 | 0:41 | 0:41 | #12 佐藤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| 1 | 0:35 | #12 堤 3Pシュート× | 0:35 | |
| 1 | 0:34 | 0:34 | #5 中里 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
| 1 | 0:30 | 0:3016-28 | #4 清田 2Pシュート○(5点) | |
| 1 | 0:29 | 0:29 | #8 高木 アシスト(3本) | |
| 1 | 0:06 | #15 オルショガブサヨ 2Pシュート○(7点) | 0:0618-28 | |
| 1 | 0:04 | #4 高田 アシスト(2本) | 0:04 | |
| 1 | 0:00 | 0:00 | #8 高木 3Pシュート× | |
| 1 | 0:00 | 終了 0:0018-28 |
チームスタッツ
| 倉敷翠松 | 東京成徳大学 | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 44.4%(8/18) | 55%(11/20) |
| 2Pシュート% | 43.8%(7/16) | 58.3%(7/12) |
| 3Pシュート% | 50%(1/2) | 50%(4/8) |
| FT% | 50%(1/2) | 100%(2/2) |
| リバウンド(Off-Def-TO) | 3-4-7本 | 3-7-10本 |
| アシスト | 4本 | 4本 |
| ターンオーバー | 6本 | 3本 |
| スティール数 | 2回 | 1回 |
| ブロックショット数 | 1回 | |
| ファール数 | 5回 | 3回 |
| 最大得点差 | 6点 | 12点 |
個人スタッツリーダース
| 倉敷翠松 | 東京成徳大学 | |
|---|---|---|
| 得点 | #15オルショガブサヨ 7点 | #5中里 14点 |
| アシスト | #4高田 2本 | #8高木 3本 |
|
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#14池田 0-2-2本 | #4清田 0-4-4本 |
NOW LOADING

