TEAMS 出場校
東海大学付属諏訪高等学校長野

TEAM DATA
- コーチ神澤 徳
- Aコーチ有賀 正秋
- マネージャー永山 菜桜
- トレーナー尾崎 千紘
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 新村 悠里 | 163 | 2 | 下諏訪町立下諏訪中学校 |
| 11 | 岩尾 珠莉 | 160 | 3 | 津市立朝陽中学校 |
| 12 | 浦野 日湖 | 163 | 2 | 箕輪町立箕輪中学校 |
| 15 | 真道 彩花 | 169 | 2 | 大月市立猿橋中学校 |
| 17 | 根岸 さくら | 162 | 3 | 渋谷区立笹塚中学校 |
| 18 | 丸山 凛心 | 166 | 3 | 箕輪町立箕輪中学校 |
| 19 | 天野 妃 | 166 | 3 | 大田区立大森第七中学校 |
| 20 | 倉田 小麦 | 164 | 3 | 羽後町立羽後中学校 |
| 24 | 唐澤 優衣 | 170 | 3 | 箕輪町立箕輪中学校 |
| 25 | 佐々木 はず妃 | 167 | 3 | 富士見町立富士見中学校 |
| 32 | 湯澤 翠 | 167 | 3 | 駒ヶ根市立東中学校 |
| 56 | 滝澤 知歩羅 | 158 | 3 | 箕輪町立箕輪中学校 |
| 77 | 宮下 結安 | 170 | 1 | 安曇野市立三郷中学校 |
| 78 | 坂庭 優良 | 163 | 3 | 大田区立志茂田中学校 |
| 88 | 矢島 瞳 | 177 | 3 | 富士見町立富士見中学校 |
※「E」はエントリー変更