TEAMS 出場校
京都精華学園高等学校京都(予選大会1位)

TEAM DATA
- コーチ豊田 薫
- Aコーチ山本 綱義
- マネージャー松下 雛梨
- トレーナー堀金 未来江
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 坂口 美果 | 176 | 3 | 京都精華学園中学校 |
| 5 | 金谷 悠加 | 164 | 3 | 松山市立勝山中学校 |
| 6 | 石渡 セリーナ | 178 | 3 | 京都市立西京極中学校 |
| 7 | 太田 楓 | 170 | 3 | 京都精華学園中学校 |
| 8 | 十倉 陽美 | 172 | 3 | 丹波市立氷上中学校 |
| 9 | 高山 留里那 | 164 | 2 | 京都精華学園中学校 |
| 10 | 吉田 ひかり | 161 | 2 | 京都精華学園中学校 |
| 11 | 石井 日菜 | 162 | 2 | 京都精華学園中学校 |
| 12 | 谷 彩南 | 172 | 2 | 加賀市立錦城中学校 |
| 13 | 満生 小珀 | 167 | 2 | 坂戸市立若宮中学校 |
| 14 | 速水 純里 | 164 | 2 | 百合学院中学校 |
| 15 | ンガルラ ムクナ リヤ | 188 | 2 | 京都精華学園中学校 |
| 16 | 堀 心優 | 171 | 2 | 京都精華学園中学校 |
| 17 | 石綿 文 | 185 | 1 | 京都精華学園中学校 |
| 18 | オディア カウェル リッツ | 195 | 1 | 京都精華学園中学校 |
※「E」はエントリー変更