TEAMS 出場校
山梨学院高等学校山梨

TEAM DATA
- コーチ江崎 悟
- Aコーチ猪股 奏志
- マネージャー秋山 潮音
- トレーナー酒井 敬昴
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 素直 | 192 | 2 | 枚方市立長尾中学校 |
| 5 | 長澤 龍未 | 178 | 2 | 養老町立高田中学校 |
| 6 | 村崎 太一 | 178 | 2 | 小牧市立味岡中学校 |
| 7 | 安原 楓真 | 166 | 2 | 北杜市立高根中学校 |
| 12 | ディエイモハメド ファリル | 202 | 2 | Lycee Aminate Sow Fall |
| 13 | 佐藤 瑠威 | 167 | 2 | 豊橋市立二川中学校 |
| 17 | 太田 皓大 | 172 | 2 | 岡崎市立翔南中学校 |
| 21 | 桂川 遼太郎 | 174 | 2 | 中津川市立福岡中学校 |
| 28 | 矢崎 良 | 177 | 2 | 笛吹市立浅川中学校 |
| 30 | 前田 瑛太 | 190 | 2 | 名古屋市立鎌倉台中学校 |
| 33 | 木戸 彪悟 | 181 | 1 | 名古屋国際中学校 |
| 55 | ディオフ サム | 200 | 1 | Cours Prive RENOVATION |
| 71 | 北澤 蓮 | 183 | 1 | 昭島市立福島中学校 |
| 91 | 川島 花海 | 174 | 1 | 横浜市立十日市場中学校 |
| 95 | コッシーオ アンドレイ | 188 | 2 | 港区立白金の丘学園白金の丘中学校 |
※「E」はエントリー変更