TEAMS 出場校
箕面学園高等学校大阪

TEAM DATA
- コーチ今野 翔太
- Aコーチ安藤 幹太
- トレーナー巴山 海珠
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 眞弓 悠生 | 183 | 2 | 茨木市立西陵中学校 |
| 1 | 掛 虹翔 | 180 | 2 | 豊中市立第十四中学校 |
| 4 | 波戸岡 レオン | 171 | 3 | 大阪市立淡路中学校 |
| 5 | アンニョウニッチ デュエル モゥウェル エー | 198 | 1 | St.Mary’s |
| 6 | 港 仁冶 | 167 | 3 | 池田市立渋谷中学校 |
| 11 | 桐島 駿弥 | 180 | 2 | 宝塚市立山手台中学校 |
| 14 | 渡口 怜海 | 167 | 2 | 高槻市立阿武山中学校 |
| 17 | 山内 涼太郎 | 170 | 2 | 吹田市立第六中学校 |
| 30 | 香川 智輝 | 163 | 1 | 箕面市立第六中学校 |
| 31 | 井上 燎 | 174 | 3 | 伊丹市立西中学校 |
| 34 | 前田 悠庵 | 177 | 3 | 伊丹市立西中学校 |
| 37 | 廣田 直哉 | 187 | 1 | 枚方市立東香里中学校 |
| 45 | 猪飼 陽斗 | 175 | 2 | 高槻市立第十中学校 |
| 88 | 太田 流夢 | 177 | 2 | 大阪市立大桐中学校 |
| 89 | ムピバ ムセンゴ エグゾーシィー | 200 | 3 | Saint Matthias |
※「E」はエントリー変更