TEAMS 出場校
興南高等学校沖縄

TEAM DATA
- コーチ井上 公男
- Aコーチ上江田 勇樹
- トレーナー屋嘉部 一樹
- マネージャー儀間 幸輝
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 知念 龍輝 | 175 | 3 | 那覇市立松島中学校 |
| 5 | 古謝 玲也 | 173 | 3 | 読谷村立読谷中学校 |
| 6 | 平良 陽 | 175 | 3 | 横浜市立樽町中学校 |
| 7 | 金城 直人 | 175 | 3 | 那覇市立真和志中学校 |
| 8 | 幸地 秀永琉 | 155 | 2 | うるま市立伊波中学校 |
| 9 | 金城 隆希 | 172 | 3 | 八重瀬町立具志頭中学校 |
| 10 | フォロンショ イヤヌオルワサムエル | 201 | 2 | ST. EMMA COMPREHENSIVE COLLEGE |
| 11 | オモメジ イフェオルワオルワペルミ | 200 | 2 | OPEBI SENIOR GRAMMAR SCHOOL |
| 12 | 前里 レブロン宙 | 172 | 2 | うるま市立伊波中学校 |
| 13 | 新垣 俊 | 167 | 2 | 那覇市立松島中学校 |
| 14 | 新城 嘉笑 | 180 | 3 | 石垣市立石垣第2中学校 |
| 15 | 上原 佑斗 | 178 | 2 | 石垣市立石垣第二中学校 |
| 16 | 伊敷 凰雅 | 170 | 3 | 糸満市立糸満中学校 |
| 17 | 新里 ザック | 180 | 1 | 沖縄市立沖縄東中学校 |
| 18 | 大塚 ローランド | 185 | 1 | 福岡市立百道中学校 |
※「E」はエントリー変更