TEAMS 出場校
明徳義塾高等学校高知

TEAM DATA
- コーチ中村 哲大
- Aコーチ足達 瑶咲
- トレーナー宮﨑 亜樹
- マネージャー竹田 伊吹
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 野田 蒼波 | 177 | 3 | 泉大津市立東陽中学校 |
| 1 | 藤本 翼 | 181 | 3 | 岸和田市立桜台中学校 |
| 2 | 加藤 龍我 | 168 | 3 | 茅ケ崎市立中島中学校 |
| 6 | 清水 輝大 | 174 | 3 | 境港市立第三中学校 |
| 7 | 河野 瑛大 | 186 | 3 | 大阪市立三国中学校 |
| 9 | オチェ アンソニー デイビッド | 206 | 3 | ガバメント セカンダリー |
| 14 | 安宅 凰太朗 | 175 | 3 | 岩出市立第二中学校 |
| 20 | 岩井 稜 | 174 | 3 | 和泉市立光明台中学校 |
| 25 | 岡林 蒼 | 186 | 3 | 土佐塾中学校 |
| 27 | 中西 蓮獅 | 173 | 3 | 明石市立大久保北中学校 |
| 33 | 名本 惺飛 | 178 | 3 | 西予市立野村中学校 |
| 41 | 趙 梓森 | 185 | 3 | 丸亀市立西中学校 |
| 55 | オーギル ハンクスレン | 202 | 1 | 87th School |
| 76 | 山田 仁大 | 170 | 3 | 香南市立香我美中学校 |
| 88 | 山崎 恵雅 | 178 | 3 | 安来市立第一中学校 |
※「E」はエントリー変更