TEAMS 出場校
東海大学付属相模高等学校神奈川

TEAM DATA
- コーチ原田 政和
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 西村 奏翔 | 183 | 3 | 藤沢市立滝の沢中学校 |
| 5 | ジェイコブス オベッド 大 | 188 | 3 | 海老名市立柏ケ谷中学校 |
| 6 | 志水 耀 | 190 | 3 | 横浜市立東永谷中学校 |
| 7 | 高島 舜弥 | 184 | 3 | 横須賀市立大津中学校 |
| 8 | 黒崎 亮志 | 176 | 3 | 横浜市立豊田中学校 |
| 9 | 平川 恭佑 | 185 | 3 | 逗子市立逗子中学校 |
| 10 | 橋本 光右 | 172 | 2 | 世田谷区立梅丘中学校 |
| 11 | 鈴木 郁武 | 180 | 2 | 横須賀市立池上中学校 |
| 12 | 室井 大和 | 186 | 2 | 海老名市立今泉中学校 |
| 13 | 射越 仁之介 | 182 | 2 | 平塚市立金旭中学校 |
| 14 | 平井 謙太 | 188 | 2 | 平塚市立春日野中学校 |
| 15 | 山本 じゅん豪 | 190 | 1 | 川崎市立宮前平中学校 |
| 16 | 井田 航里 | 177 | 1 | 横浜市立東山田中学校 |
| 17 | 松本 蒼汰 | 175 | 1 | 横浜市立豊田中学校 |
| 18 | 今井 健斗 | 176 | 3 | 横浜市立豊田中学校 |
※「E」はエントリー変更