SoftBank ウインターカップ2025 第78回 全国高等学校バスケットボール選手権大会


チケットの購入

GAMES 日程結果

プレイバイプレイ

土浦日本大学高等学校 vs 京都精華学園高等学校

  • 開催場所
    東京体育館
    試合区分
    3回戦
    試合期日
    2025年12月26日(金)
    開始時間/終了時間
    11:12 / 13:05
  • クルーチーフ
    東條 輝正
    1st/2ndアンパイア
    石嶺 良方 / 三浦 海音

第3クォーター

Q TIME 土浦日大 TIME
SCORE
SCORE
京都精華学園
3 10:00 #5 渡邊 → #10 大野 10:00
3 10:00 #8 飯島 → #11 青井 10:00
3 10:00 10:00 #19 竹村 → #1 木下
3 10:00 10:00 #32 中村 → #3 佳咲
3 9:40 #10 大野 2Pシュート× 9:40
3 9:38 #23 飯田 オフェンスリバウンド(4-1-5) 9:38
3 9:37 #23 飯田 2Pシュート× 9:37
3 9:35 9:35 #34 ディエウ ディフェンスリバウンド(4-2-6)
3 9:30 9:30 #3 佳咲 3Pシュート×
3 9:24 9:24 #34 ディエウ 2Pシュート×
3 9:23 #10 大野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 9:23
3 9:19 #4 夏目 3Pシュート× 9:19
3 9:19 9:19 #34 ディエウ ディフェンスリバウンド(4-3-7)
3 9:03 9:03 #34 ディエウ 2Pシュート×
3 9:02 9:02 #35 山崎 オフェンスリバウンド(3-0-3)
3 8:54 8:54 #34 ディエウ 2Pシュート×
3 8:53 #4 夏目 ターンオーバー(1本) 8:53
3 8:42 #7 藤原 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 8:42
3 8:42 8:42 #17 善山 フリースロー×
3 8:42 8:42 #17 善山 フリースロー×
3 8:42 #4 夏目 ディフェンスリバウンド(0-5-5) 8:42
3 8:33 #11 青井 2Pシュート× 8:33
3 8:30 8:30 #17 善山 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 8:22 8:2236-38 #34 ディエウ 2Pシュート○(6点)
3 8:20 8:20 #17 善山 アシスト(4本)
3 8:08 #23 飯田 2Pシュート○(8点) 8:0838-38
3 7:49 7:49 #35 山崎 ターンオーバー(2本)
3 7:47 #10 大野 スティール(3本) 7:47
3 7:37 #23 飯田 2Pシュート× 7:37
3 7:36 7:36 #34 ディエウ ディフェンスリバウンド(4-4-8)
3 7:24 7:24 #1 木下 2Pシュート×
3 7:23 #10 大野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 7:23
3 7:14 #4 夏目 2Pシュート× 7:14
3 7:12 7:12 #17 善山 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 7:08 7:08 #34 ディエウ → #23 オチレベ
3 7:03 7:0338-40 #23 オチレベ 2Pシュート○(10点)
3 7:02 7:02 #35 山崎 アシスト(3本)
3 6:43 #4 夏目 2Pシュート× 6:43
3 6:41 6:41 #23 オチレベ ディフェンスリバウンド(3-7-10)
3 6:33 #11 青井 → #12 渡部 6:33
3 6:22 6:22 #17 善山 2Pシュート×
3 6:21 6:21 #23 オチレベ オフェンスリバウンド(4-7-11)
3 6:19 6:19 #23 オチレベ 2Pシュート×
3 6:17 #10 大野 ディフェンスリバウンド(0-3-3) 6:17
3 6:14 #12 渡部 3Pシュート× 6:14
3 6:13 6:13 #23 オチレベ ディフェンスリバウンド(4-8-12)
3 5:59 5:59 #1 木下 ターンオーバー(1本)
3 5:57 #10 大野 スティール(4本) 5:57
3 5:49 #23 飯田 2Pシュート× 5:49
3 5:47 5:47 #23 オチレベ ディフェンスリバウンド(4-9-13)
3 5:32 5:3238-42 #3 佳咲 2Pシュート○(2点)
3 5:04 #12 渡部 3Pシュート× 5:04
3 5:03 5:03 #3 佳咲 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
3 4:57 4:57 #3 佳咲 → #21 杉原
3 4:57 タイムアウト 4:57
3 4:57 #4 夏目 → #5 渡邊 4:57
3 4:51 4:51 #35 山崎 2Pシュート×
3 4:49 #12 渡部 ディフェンスリバウンド(1-2-3) 4:49
3 4:32 #23 飯田 3Pシュート○(11点) 4:3241-42
3 4:30 #10 大野 アシスト(1本) 4:30
3 4:13 #10 大野 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 4:13
3 4:13 4:13 #23 オチレベ フリースロー×
3 4:13 4:13 #23 オチレベ フリースロー×
3 4:13 #23 飯田 ディフェンスリバウンド(4-2-6) 4:13
3 3:55 #12 渡部 3Pシュート× 3:55
3 3:53 #5 渡邊 オフェンスリバウンド(2-2-4) 3:53
3 3:49 3:49 #17 善山 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2
3 3:49 #12 渡部 フリースロー○(15点) 3:4942-42
3 3:49 #12 渡部 フリースロー○(16点) 3:4943-42
3 3:29 3:2943-45 #17 善山 3Pシュート○(10点)
3 3:27 3:27 #21 杉原 アシスト(1本)
3 3:05 #23 飯田 2Pシュート× 3:05
3 3:03 3:03 #23 オチレベ ディフェンスリバウンド(4-10-14)
3 2:57 2:57 #21 杉原 3Pシュート×
3 2:55 #10 大野 ブロックショット(1本) 2:55
3 2:53 #7 藤原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 2:53
3 2:50 #12 渡部 2Pシュート× 2:50
3 2:49 2:49 #23 オチレベ ブロックショット(2本)
3 2:49 #10 大野 オフェンスリバウンド(1-3-4) 2:49
3 2:49 2:49 #21 杉原 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0
3 2:37 #12 渡部 3Pシュート○(19点) 2:3746-45
3 2:11 2:1146-47 #17 善山 2Pシュート○(12点)
3 1:54 1:54 #35 山崎 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
3 1:43 #12 渡部 3Pシュート× 1:43
3 1:40 #12 渡部 オフェンスリバウンド(2-2-4) 1:40
3 1:33 #12 渡部 3Pシュート× 1:33
3 1:30 1:30 チームディフェンスリバウンド(2-3-5)
3 1:16 #5 渡邊 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 1:16
3 1:16 1:16 #17 善山 → #19 竹村
3 1:16 1:1646-48 #35 山崎 フリースロー○(12点)
3 1:16 1:1646-49 #35 山崎 フリースロー○(13点)
3 1:03 1:03 #1 木下 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0
3 1:03 1:03 #1 木下 → #32 中村
3 0:55 #23 飯田 2Pシュート× 0:55
3 0:52 #7 藤原 オフェンスリバウンド(1-1-2) 0:52
3 0:51 #7 藤原 2Pシュート× 0:51
3 0:49 0:49 #23 オチレベ ディフェンスリバウンド(4-11-15)
3 0:33 0:33 #19 竹村 3Pシュート×
3 0:30 #10 大野 ディフェンスリバウンド(1-4-5) 0:30
3 0:24 #10 大野 ターンオーバー(1本) 0:24
3 0:02 0:02 #19 竹村 2Pシュート×
3 0:02 #5 渡邊 ブロックショット(1本) 0:02
3 0:00 終了
0:0046-49

チームスタッツ

  土浦日大 京都精華学園
FG%(2P+3P) 15%(3/20) 31.3%(5/16)
2Pシュート% 8.3%(1/12) 33.3%(4/12)
3Pシュート% 25%(2/8) 25%(1/4)
FT% 100%(2/2) 33.3%(2/6)
リバウンド(Off-Def-TO) 5-8-13本 2-12-14本
アシスト 1本 3本
ターンオーバー 2本 2本
スティール数 2回
ブロックショット数 2回 1回
ファール数 3回 4回
最大得点差 1点 4点

個人スタッツリーダース

  土浦日大 京都精華学園
得点 #12渡部 5点
#23飯田 5点
#17善山 5点
アシスト #10大野 1本 #17善山 1本
#21杉原 1本
#35山崎 1本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#10大野 1-4-5本 #23オチレベ 1-5-6本

NOW LOADING

TOP