GAME 日程・結果
ボックススコア
仙台大学附属明成高等学校 vs 興南高等学校
-
- 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- 2回戦
- 試合期日
- 2025年12月25日(木)
- 開始時間/終了時間
- 18:49 / 20:22
-
- クルーチーフ
- 山口 尭彰
- 1st/2ndアンパイア
- 丹羽 法明 / 比嘉 竜也
第4クォーター 残り時間(0:0)
|
仙台大学附属明成高等学校97 |
97 | 28 | 1st | 22 | 64 |
興南高等学校64 |
| 21 | 2nd | 9 | ||||
| 22 | 3rd | 20 | ||||
| 26 | 4th | 13 |
仙台大学附属明成高等学校
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 小田嶌 秋斗 | 26 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 22:45 |
| 5 | 高橋 海至 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23:07 | |
| 6 | 新井 慶太 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 23:38 | |
| 7 | 田中 侑太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:54 | |
| 8 | * | 今野 瑛心 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:54 |
| 9 | * | 檜森 琉壱 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 36:51 |
| 10 | * | 荻田 航羽 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:23 |
| 11 | 佐藤 颯太 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16:36 | |
| 12 | * | 三浦 悠太郎 | 16 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22:40 |
| 13 | 阿部 秀侍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:05 | |
| 14 | 丸山 エンディ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 05:46 | |
| 15 | 尾澤 武義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 16 | 金城 羽珀 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:36 | |
| 17 | メンデス ダイスケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 18 | 吉岡 昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 合計 | 97 | 11 | 30 | 26 | 40 | 12 | 15 | 19 | 9 | 26 | 35 | 12 | 23 | 15 | 1 | 213:15 | ||
| 36.7% | 65% | 80% | ||||||||||||||||
興南高等学校
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 知念 龍輝 | 11 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36:12 |
| 5 | * | 古謝 玲也 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:58 |
| 6 | 平良 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 07:42 | |
| 7 | 金城 直人 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49:46 | |
| 8 | * | 幸地 秀永琉 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 38:17 |
| 9 | * | 金城 隆希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:37 |
| 10 | * | フォロンショ イヤヌオルワサムエル | 14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17:11 |
| 11 | オモメジ イフェオルワオルワペルミ | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22:49 | |
| 12 | 前里 レブロン宙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 13 | 新垣 俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 14 | 新城 嘉笑 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | |
| 15 | 上原 佑斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 16 | 伊敷 凰雅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:45 | |
| 17 | 新里 ザック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 18 | 大塚 ローランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
| 合計 | 64 | 5 | 19 | 19 | 39 | 11 | 23 | 14 | 14 | 23 | 37 | 25 | 12 | 6 | 1 | 236:43 | ||
| 26.3% | 48.7% | 47.8% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING



