TEAMS 出場校
一関学院高等学校岩手

TEAM DATA
- コーチ山田 繁
- Aコーチ永田 葵
- マネージャー佐藤 凜音
- トレーナー田中 杏奈
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 伊藤 伶奈 | 169 | 3 | 大崎市立古川南中学校 |
| 5 | 菅野 愛裡 | 162 | 3 | 陸前高田市立東中学校 |
| 6 | 伊東 柚月 | 158 | 3 | 君津市立周西中学校 |
| 7 | 児玉 理央 | 173 | 2 | 大仙市立大曲中学校 |
| 8 | 近野 美琴 | 158 | 2 | 五城目町立五城目第一中学校 |
| 9 | 小野寺 樹 | 168 | 2 | 一関市立磐井中学校 |
| 10 | オモカロマリアン アブドゥルカリーム | 192 | 3 | UGBORKOKO |
| 11 | オケオゲネ ユタイ アジリオゲネ | 190 | 2 | UGBORKOKO |
| 12 | 高橋 志奈 | 165 | 1 | 秋田県立清陵学院中学校 |
| 13 | 岩渕 咲 | 169 | 3 | 一関市立花泉中学校 |
| 14 | 只埜 禾子 | 168 | 2 | 仙台市立第一中学校 |
| 15 | 阿部 杏華 | 176 | 1 | 平泉町立平泉中学校 |
| 16 | 中島 維伽 | 162 | 2 | 板橋区立西台中学校 |
| 17 | 竹原 真凜 | 174 | 1 | 大仙市立大曲中学校 |
| 18 | 石塚 宙 | 167 | 1 | 北上市立南中学校 |
※「E」はエントリー変更