TEAMS 出場校
東山高等学校京都(予選大会1位)

TEAM DATA
- コーチ大澤 徹也
- Aコーチ山崎 健太郎
- トレーナー東 武史
- マネージャー伊保 日楽
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 藪 元太郎 | 191 | 3 | 大津市立石山中学校 |
| 5 | 佐藤 凪 | 176 | 3 | 横浜市立大道中学校 |
| 6 | カンダ マビカ サロモン | 205 | 3 | St.ANDRE |
| 7 | 新井 伸之助 | 188 | 2 | 蟹江町立蟹江北中学校 |
| 8 | 中村 颯斗 | 178 | 2 | 四日市メリノール学院中学校 |
| 9 | ウェトゥ ブワシャ エノック | 203 | 2 | St.MATHIAS |
| 10 | 鈴木 勇功 | 185 | 2 | 佐世保市立日宇中学校 |
| 11 | 湯川 真央 | 175 | 3 | 長崎市立淵中学校 |
| 12 | 川口 律 | 191 | 3 | 京都市立修学院中学校 |
| 13 | 佐藤 蒼偲 | 176 | 3 | 栗原市立築館中学校 |
| 14 | 佐藤 久遠 | 180 | 1 | 横浜市立大道中学校 |
| 15 | 千葉 颯太 | 196 | 3 | 秋田市立桜中学校 |
| 16 | 高森 央 | 180 | 1 | 北九州市立菊陵中学校 |
| 17 | 大森 来玖 | 181 | 2 | 横浜市立日野南中学校 |
| 18 | 上羽 俊太朗 | 178 | 2 | 亀岡市立東輝中学校 |
※「E」はエントリー変更