TEAMS 出場校
県立秋田工業高等学校秋田

TEAM DATA
- コーチ小松 和幸
- Aコーチ阿部 瑛太
- マネージャー神田 眞
- トレーナー小嶋 結衣
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 安保 汰一 | 176 | 3 | 秋田市立外旭川中学校 |
| 13 | 鈴木 蒼太 | 180 | 1 | 大仙市立大曲中学校 |
| 15 | 中川 諒真 | 180 | 2 | 秋田市立城南中学校 |
| 16 | 小玉 泰雅 | 186 | 2 | 男鹿市立男鹿東中学校 |
| 20 | 二田 一晟 | 180 | 2 | 井川義務教育学校 |
| 21 | 山野 圭介 | 187 | 3 | 潟上市立羽城中学校 |
| 22 | 菅原 州駈 | 183 | 3 | 秋田市立秋田南中学校 |
| 23 | 太田 蓮依 | 180 | 3 | 秋田市立泉中学校 |
| 25 | 米谷 琉偉 | 172 | 1 | 潟上市立天王中学校 |
| 27 | 船木 大空 | 181 | 2 | 潟上市立天王中学校 |
| 29 | 三浦 歩 | 180 | 2 | 秋田市立秋田東中学校 |
| 33 | 鎌田 琉輝 | 165 | 3 | 潟上市立天王中学校 |
| 38 | 佐々木 桜汰 | 170 | 2 | 秋田市立城南中学校 |
| 55 | 佐々木 幹太 | 183 | 1 | 由利本荘市立本荘北中学校 |
| 75 | 伊藤 柊生 | 181 | 2 | 由利本荘市立本荘東中学校 |
※「E」はエントリー変更